会員・課金
- 無料会員・月額プラン
- プラン別の閲覧権限
- 単品販売 (コンテンツ・チケット)
- デジタル会員証
- 会員名簿・タグ管理
機能一覧
個別ツールの契約を積み上げるのではなく、ひとつの基盤に。主な機能をカテゴリ別にまとめました。
機能はプランにより利用範囲が異なります。詳細は料金ページをご覧ください。 料金を見る
ルームの実画面
実際の画面です。気になるルームをタップすると、拡大して確認できます。
掲載画面はすべて架空のデモコミュニティのものです。
比較
サービス形態ごとの一般的な傾向を比較しました。
| 比較項目 | irorii | ファンクラブ受託サービス | SNS・無料グループ | 自社アプリ開発 |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | ◎ 0円 | △ 発生することが多い | ◎ 0円 | × 大きい |
| 継続コスト | ◎ 月額0円から + 売上手数料 | △ レベニューシェアが重くなりがち | ◎ 無料 | △ 開発・保守費が続く |
| 会員データの所有 | ◎ 自社の資産になる | △ 事業者側に残りがち | × プラットフォーム依存 | ◎ 自社所有 |
| 課金と閲覧権限の連動 | ◎ 標準搭載 | ○ サービス内で対応 | × 手動管理 | ○ 開発次第 |
| イベント・チケット・チェックイン | ◎ 標準搭載 | △ オプションのことが多い | △ 告知どまり | ○ 開発次第 |
| 物販・単品販売 | ◎ 標準搭載 | △ 別契約になりがち | × 別ツールが必要 | ○ 開発次第 |
| ブランドカスタマイズ | ◎ 独自ドメイン・ロゴ対応 | △ テンプレートの範囲 | × 不可 | ◎ 自由 |
| 開始までの期間 | ◎ 最短当日 | △ 数週間〜 | ◎ 当日 | × 数ヶ月〜 |
◎ 対応・優位 / ○ 対応 / △ 条件付き・一部 / × 不向き。各サービス形態の一般的な傾向の整理であり、特定のサービスを示すものではありません。